Adres:
ul. Armii Krajowej 21
78-300 Świdwin
Godziny otwarcia:
Poniedziałek - Piątek: 7:00 - 15:00
Cennik usług Zakładu Oczyszczania Miasta (ZOM):
| ZAKŁAD OCZYSZCZANIA MIASTA | ||||
| L.p. | USŁUGA | CENA NETTO | VAT | CENA BRUTTO |
| 1. | OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE MIASTA ŚWIDWIN | 50,93 zł/m3 netto | 8% | 55,00 zł/m3 brutto |
| 2. | OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY ŚWIDWIN | 50,93 zł/m3 netto | 8% | 55,00 zł/m3 brutto |
| 3. | OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY SŁAWOBORZE | 50,93 zł/m3 netto | 8% | 55,00 zł/m3 brutto |
| 4. | OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY BRZEŻNO – do 10 km | 50,93 zł/m3 netto | 8% | 55,00 zł/m3 brutto |
| 5. | OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY BRZEŻNO – do 20 km | 58,29 zł/m3 netto | 8% | 62,95 zł/m3 brutto |
| 6. | OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY BRZEŻNO – powyżej 20 km | 65,65 zł/m3 netto | 8% | 70,90 zł/m3 brutto |
| 7. | OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY BRZEŻNO – przydomowa oczyszczalnia ścieków | 141,80/m3 netto | 8% | 153,15/m3 brutto |
| 8. | TRANSPORT ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH DO PSZOK ( na zlecenie poza wyznaczonym harmonogramem odbioru) | 100 zł/kurs netto | 23% | 123 zł/kurs brutto |
| 9. | WYNAJEM KONTENERA NA GRUZ BUDOWLANY (cena za 1m3) na okres do 3 dni | 200,00 zł/m3 netto | 8% | 216,00 zł/m3 brutto |
| 10. | WYNAJEM KONTENERA NA ODPADY POREMONTOWE (cena za 1m3) na okres do 3 dni | 280,00 zł/m3 netto | 8% | 302,40 zł/m3 brutto |
| 11. | WYNAJEM KONTENERA NA ODPADY GABARYTOWE (cena za 1m3) na okres do 3 dni | 250,00 zł/m3 netto | 8% | 270,00 zł/m³ brutto |
| 12. | TRANSPORT KONTENERA POZA TERENEM MIASTA ŚWIDWIN * | 4,99 zł/ km brutto | 23% | 6,14 zł/ km brutto |
| 13. | OPŁATA ZA WYNAJEM KONTENERA ZA KAŻDY KOLEJNY DZIEŃ POWYŻEJ 3 dni | 50,00 zł/doba | 23% | 61,50 zł/dobę |
| 14. | CZYSZCZENIE KANALIZACJI SAMOCHODEM SPECJALISTYCZNYM (WUKO) NA TERENIE MIASTA ŚWIDWIN (cena za każdą rozpoczętą godzinę pracy) | 350,00 zł/h netto | 23% | 430,50 zł/h brutto |
| 15. | CZYSZCZENIE KANALIZACJI SAMOCHODEM SPECJALISTYCZNYM (WUKO) POZA TERENEM MIASTA ŚWIDWIN (cena za każdą rozpoczętą godzinę pracy) | 350,00 zł/h netto | 23% | 430,50 zł/h brutto + koszty dojazdu samochodu specjalistycznego WUKO |
| 16. | DOJAZD SAMOCHODU SPECJALISTYCZNEGO WUKO POZA TERENEM MIASTA ŚWIDWIN (cena za 1 km) | 4,99 zł/ netto | 23% | 6,14 zł/km brutto |
| 17. | SPRZEDAŻ WORKA GRUZ BAG WRAZ Z ODBIOREM (pojemność 1 m3) | 280,00 zł netto/szt. | 8% | 302,40 zł brutto/szt. |
| 18. | SPRZEDAŻ WORKA GRUZ BAG WRAZ Z ODBIOREM (pojemność 0,5 m3) | 200,00 zł netto/szt. | 8% | 216,00 zł brutto/szt. |
| 19. | WYPOŻYCZENIE ZAMIATARKI | 500,02 zł/1rbh | 8% | 540,02 zł brutto/1rbh |
UWAGA! ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z O.O. PRZYSTĘPUJE DO WYKONANIA W/W USŁUG WYŁĄCZNIE PO OTRZYMANIU PISEMNEGO ZLECENIA (Z WYŁĄCZENIEM ZLECENIODAWCÓW POSIADAJĄCYCH STAŁE UMOWY NA OKREŚLONE USŁUGI)
| ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI | ||||
| L.p. | USŁUGA | CENA NETTO | VAT | CENA BRUTTO |
| 20. | ODCIĘCIE PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO/ KANALIZACYJNEGO ODBIORCY,KTÓRY ZALEGA Z OPŁATAMI ZA USŁUGĘ Zgodnie z art.8 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków | 250,00 zł/netto | 8% | 270,00 zł brutto |
| 21. | PONOWNE PODŁĄCZENIE ODBIORCY DO SIECI WODOCIĄGOWEJ/ KANALIZACYJNEJ, KTÓREMU Z JEGO WINY PRZERWANO DOPŁYW WODY/ ODBIÓR ŚCIEKÓW (następuje po uregulowaniu opłat związanych z zaległością za świadczoną usługę) | 250,00 zł/netto | 8% | 270,00 zł brutto |
| 22. | KARA ZA BEZUMOWNE KORZYSTANIE URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH zgodnie z art.8 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków | do 5 000,00 zł | dodatkowo zostanie naliczona opłata za ilość pobranej wody według odrębnej wyceny | |
| 23. | KARA ZA BEZUMOWNE KORZYSTANIE URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH zgodnie z art.8 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków | do 10 000,00 zł | dodatkowo zostanie naliczona opłata za ilość pobranej wody według odrębnej wyceny | |
| 24. | WYNAJEM BECZKI NA WODĘ (POJEMNOŚĆ 2m³, 8 m³) | 100,00 zł/dobę1) netto | 23% | 123,00 zł / dobę brutto |
| CMENTARZE KOMUNALNE | ||||
| L.p. | USŁUGA | CENA NETTO | VAT | CENA BRUTTO |
| 25. | JEDNORAZOWE SPRZĄTANIE NAGROBKA KAMIENNEGO POJEDYNCZEGO 3) | 60,00 zł/netto | 23% | 73,80 zł/brutto |
| 26. | JEDNORAZOWE SPRZĄTANIE NAGROBKA KAMIENNEGO PODWÓJNEGO3) | 90,00 zł/netto | 23% | 110,70 zł/brutto |
| 27. | JEDNORAZOWE SPRZĄTANIE GROBU POJEDYNCZEGO BEZ NAGROBKA3) | 35,00 zł/netto | 23% | 43,05 zł/brutto |
| 28. | JEDNORAZOWE SPRZĄTANIE GROBU PODWÓJNEGO BEZ NAGROBKA 3) | 60,00 zł/netto | 23% | 73,80 zł/brutto |
| 29. | USUWANIE ŚNIEGU Z NAGROBKA *Przysługuje prawo odmowy zrealizowania wskazanej usługi gdy jej wykonanie z uwagi na warunki atmosferyczne jest niemożliwe i zachodzi ryzyko uszkodzenia nagrobka | 55,00 zł/netto | 23% | 67,65 zł/brutto |
| 30. | ZAPALENIE ZNICZA MAŁEGO | 15,00 zł/netto | 23% | 18,45 zł/brutto |
| 31. | ZAPALENIE ZNICZA DUŻEGO | 25,00 zł/netto | 23% | 30,75 zł/brutto |
| 32. | POŁOŻENIE STROIKA | 85,00 zł/netto | 23% | 104,55 zł/brutto |
| 33. | USUNIĘCIE DRZEWA *po uzyskaniu zezwolenia jeśli jest konieczność | 150,00 zł/netto | 23% | 184,50 zł/brutto |
| 34. | USUNIĘCIE KRZEWÓW *po uzyskaniu zezwolenia jeśli jest konieczność | 100,00 zł/netto | 23% | 123,00 zł/brutto |
| POZOSTAŁE USŁUGI | ||||
| L.p. | USŁUGA | CENA NETTO | VAT | CENA BRUTTO |
| 35. | KOSZENIE TRAWNIKÓW CIĄGNIKIEM JOHN DEERE | 200,00 zł/rgh netto | 8% | 216,00 zł/rgh brutto |
| 36. | WYNAJEM MYJKI CIŚNIENIOWEJ | 150,00 zł/rgh netto | 23% | 184,50 zł/rgh brutto |
| 37. | WYNAJEM BUSA PEUGEOT (9-OSOBOWY) BEZ KIEROWCY DO 2 DNI | 243,90 zł/dobę netto | 23% | 300,00 zł/dobę brutto |
| 38. | WYNAJEM BUSA PEUGEOT (9-OSOBOWY) BEZ KIEROWCY OD 3 DO 7 DNI | 203,25 zł/dobę netto | 23 % | 250,00 zł/ dobę brutto |
| 39. | WYNAJEM BUSA PEUGEOT (9-OSOBOWY) BEZ KIEROWCY POWYŻEJ 7 DNI | 162,60 zł/dobę netto | 23 % | 200,00 zł /dobę brutto |
| 40. | OPŁATA DODATKOWA ZA KM PONAD USTALONY LIMIT 400 KM | 0,24 zł / km netto | 23% | 0,30 zł/km brutto |
| 41. | JEDNORAZOWA KAUCJA ZWROTNA ZA WYNAJEM BUSA | 813,01 zł /netto | 23% | 1000,00 zł brutto |
| 42. | WYNAJEM KOPARKO-ŁADOWARKI | 250 zł/rgh netto | 23% | 307,50 zł/rgh brutto |
– do pełnej godziny jeżeli czas realizacji usługi przekracza 30 minut
– do ½ godziny do 30 minut czasu realizacji usługi
Po wykonaniu każdej usługi otrzymują Państwo dokumentację fotograficzną
UWAGA!
Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. przystępuje do wykonania w/w usług wyłącznie po otrzymaniu pisemnego zlecenia (z wyłączeniem zleceniodawców posiadających stałe umowy na określone usługi).
Niezbędne formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej Spółki
w zakładach poszczególnych działów.
* Stawka dla Wspólnot Zarządzanych przez Zakład Usług Komunalnych
UWAGA! ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z O.O. PRZYSTĘPUJE DO WYKONANIA W/W USŁUG WYŁĄCZNIE PO OTRZYMANIU PISEMNEGO ZLECENIA (Z WYŁĄCZENIEM ZLECENIODAWCÓW POSIADAJĄCYCH STAŁE UMOWY NA OKREŚLONE USŁUGI)
Powyższy cennik dostępny jest także w formacie pliku PDF do pobrania poniżej.