Adres:
ul. Armii Krajowej 21
78-300 Świdwin
Godziny otwarcia:
Poniedziałek - Piątek: 7:00 - 15:00
Decyzją z dnia 30. sierpnia 2021 r., Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie, po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie o zatwierdzenie taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie swojego działania w obrębie gminy Świdwin na okres trzech lat, zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Zakładu Usług Komunalnych w Świdwinie.
Taryfy obowiązywać będą od 14. września 2021 r. Wysokość cen i stawek za dostarczaną wodę:
Okres od 1 do 12 miesiąca | |||||
---|---|---|---|---|---|
Wysokość cen i stawek za dostarczoną wodę | |||||
L.p. | TARYFOWA GRUPA ODBIORCÓW | Wyszczególnienie | Cena/stawka | Jednostka miary | |
Netto | Z VAT | ||||
1. | GRUPA I – gospodarstwa domowe | cena wody | 2,86 | 3,09 | zł/m3 |
stawka opłaty abonamentowej | 5,00 | 5,40 | zł/miesiąc | ||
stawka opłaty za odczyt i rozliczenie w lokalach w budynkach wielolokalowych | 3,77 | 4,07 | zł/odczyt | ||
2. | GRUPA II – pozostali odbiorcy | cena wody | 2,86 | 3,09 | zł/m3 |
stawka abonamentowa | 5,00 | 5,40 | zł/miesiąc |
Wysokość cen i stawek za odprowadzane ścieki:
Okres od 1 do 12 miesiąca | |||||
---|---|---|---|---|---|
Wysokość cen i stawek za odprowadzane ścieki | |||||
L.p. | TARYFOWA GRUPA ODBIORCÓW | Wyszczególnienie | Cena/stawka | Jednostka miary | |
Netto | Z VAT | ||||
1. | GRUPA I – gospodarstwa domowe | cena ścieków | 6,16 | 6,65 | zł/m3 |
stawka opłaty abonamentowej | 5,25 | 5,67 | zł/miesiąc | ||
2. | GRUPA II – pozostali odbiorcy | cena ścieków | 6,16 | 6,65 | zł/m3 |
stawka opłaty abonamentowej | 5,25 | 5,67 | zł/miesiąc |
Okres od 13 do 24 miesiąca | |||||
---|---|---|---|---|---|
Wysokość cen i stawek za dostarczoną wodę | |||||
L.p. | TARYFOWA GRUPA ODBIORCÓW | Wyszczególnienie | Cena/stawka | Jednostka miary | |
Netto | Z VAT | ||||
1. | GRUPA I – gospodarstwa domowe | cena wody | 2,94 | 3,18 | zł/m3 |
stawka opłaty abonamentowej | 5,11 | 5,52 | zł/miesiąc | ||
stawka opłaty za odczyt i rozliczenie w lokalach w budynkach wielolokalowych | 3,81 | 4,11 | zł/odczyt | ||
2. | GRUPA II – pozostali odbiorcy | cena wody | 2,94 | 3,18 | zł/m3 |
stawka abonamentowa | 5,11 | 5,52 | zł/miesiąc |
Wysokość cen i stawek za odprowadzane ścieki:
Okres od 13 do 24 miesiąca | |||||
---|---|---|---|---|---|
Wysokość cen i stawek za odprowadzane ścieki | |||||
L.p. | TARYFOWA GRUPA ODBIORCÓW | Wyszczególnienie | Cena/stawka | Jednostka miary | |
Netto | Z VAT | ||||
1. | GRUPA I – gospodarstwa domowe | cena ścieków | 6,28 | 6,78 | zł/m3 |
stawka opłaty abonamentowej | 5,30 | 5,72 | zł/miesiąc | ||
2. | GRUPA II – pozostali odbiorcy | cena ścieków | 6,28 | 6,78 | zł/m3 |
stawka opłaty abonamentowej | 5,30 | 5,72 | zł/miesiąc |
Wysokość cen i stawek za dostarczaną wodę:
Okres od 25 do 36 miesiąca | |||||
---|---|---|---|---|---|
Wysokość cen i stawek za dostarczoną wodę | |||||
L.p. | TARYFOWA GRUPA ODBIORCÓW | Wyszczególnienie | Cena/stawka | Jednostka miary | |
Netto | Z VAT | ||||
1. | GRUPA I – gospodarstwa domowe | cena wody | 3,00 | 3,24 | zł/m3 |
stawka abonamentowa | 5,24 | 5,66 | zł/miesiąc | ||
stawka opłaty za odczyt i rozliczenie w lokalach w budynkach wielolokalowych | 3,86 | 4,17 | zł/odczyt | ||
2. | GRUPA II – pozostali odbiorcy | cena wody | 3,00 | 3,24 | zł/m3 |
stawka abonamentowa | 5,24 | 5,66 | zł/miesiąc |
Wysokość cen i stawek za odprowadzane ścieki:
Okres od 25 do 36 miesiąca | |||||
---|---|---|---|---|---|
Wysokość cen i stawek za odprowadzane ścieki | |||||
L.p. | TARYFOWA GRUPA ODBIORCÓW | Wyszczególnienie | Cena/stawka | Jednostka miary | |
Netto | Z VAT | ||||
1. | GRUPA I – gospodarstwa domowe | cena ścieków | 6,33 | 6,84 | zł/m3 |
stawka opłaty abonamentowej | 5,40 | 5,83 | zł/miesiąc | ||
2. | GRUPA II – pozostali odbiorcy | cena ścieków | 6,33 | 6,84 | zł/m3 |
stawka opłaty abonamentowej | 5,40 | 5,83 | zł/miesiąc |